ตารางข่าวที่ขยับตลาด พร้อมบทวิเคราะห์รายวัน — รู้ก่อน เตรียมแผนก่อนตลาดผันผวน
รายการข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน (เวลาประเทศไทย GMT+7)
| เวลา | สกุลเงิน | ข่าว | ผลกระทบ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | สูง | — | — |
| 19:30 | CAD | Employment Change | สูง | 15.1K | 75.1K |
| 19:30 | CAD | Unemployment Rate | สูง | 6.4% | 6.4% |
| 19:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | สูง | 0.3% | 0.1% |
| 19:30 | USD | Non-Farm Employment Change | สูง | 55K | -23K |
| 19:30 | USD | Unemployment Rate | สูง | 4.1% | 4.1% |
| 21:00 | CAD | Ivey PMI | กลาง | 56.2 | 55.1 |
มองล่วงหน้าว่าข่าวแต่ละตัวอาจส่งผลต่อตลาดอย่างไร