ตารางข่าวที่ขยับตลาด พร้อมบทวิเคราะห์รายวัน — รู้ก่อน เตรียมแผนก่อนตลาดผันผวน
รายการข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน (เวลาประเทศไทย GMT+7)
| เวลา | สกุลเงิน | ข่าว | ผลกระทบ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | AUD | GDP q/q | สูง | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | NZD | Official Cash Rate | สูง | 2.75% | 2.50% |
| 09:00 | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | สูง | — | — |
| 09:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | สูง | — | — |
| 10:00 | NZD | RBNZ Press Conference | สูง | — | — |
| 19:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | กลาง | 48K | 44K |
| 20:45 | CAD | BOC Rate Statement | สูง | — | — |
| 20:45 | CAD | Overnight Rate | สูง | 2.25% | 2.25% |
| 21:30 | CAD | BOC Press Conference | สูง | — | — |
มองล่วงหน้าว่าข่าวแต่ละตัวอาจส่งผลต่อตลาดอย่างไร